Przeglądaj wersję html pliku:

Lp


348.429 109

2. 10 10 17 12 9 6.5 5 3.75 62 0.32 285.974 46

3. 10 10 21.5 16 12.5 9.5 7.5 5 62 0.32 229.646 10

4. 10 10 27.75 20 15 11.75 9.25 6.25 62 0.32 176.24 63

5. 10 10 31.25 27.25 22.5 17.5 12.25 7.5 62 0.32 159.544 80



Lp (xi d 1 2 3 4 5 śr U J ( ((

1 10 10 6.0 4.5 3.5 3.5 1.5 3.8 60 0.325 1960.1 408.36

2 10 10 8.5 5.5 5.0 4.0 1.0 4.8 60 0.325 1551.7 172.42

3 10 10 10.0 6.5 5.0 4.5 1.0 5.4 60 0.325 1379.3 25.08

4 10 10 5.0 11.0 5.0 5.0 1.5 5.5 60 0.325 1354.2 91.82

5 10 10 5.0 11.5 6.0 5.5 1.5 5.9 60 0.325 1262.4 41.39

6 10 10 10.0 7.5 5.5 5.5 2.5 6.1 60 0.325 1221.0 0



 
statystyka