Przeglądaj wersję html pliku:

aa409






c

[g/l] E1 E2 E3 Eśrednie

100 0.540 0.540 0.535 0.538

90 0.495 0.500 0.495 0.497

80 0.410 0.405 0.410 0.408

70 0.345 0.345 0.340 0.343

60 0.300 0.305 0.300 0.302

50 0.225 0.225 0.220 0.223

40 0.185 0.180 0.175 0.180

30 0.100 0.095 0.095 0.097

20 0.065 0.060 0.060 0.062

10 0.030 0.035 0.030 0.032

X 0.365 0.360 0.365 0.363







 
statystyka