Przeglądaj wersję html pliku:

aa311


Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia nr 311

Temat: Badanie tranzystora.

Imię i nazwisko: Artur Żochowski

Daniel Kozłowski

WTM Semestr: III Rok: II

Zespł: 7 Data wykonania:29.11.1995

Ocena: Podpis:

Tranzystory warstwowe są to elektroniczne elementy połprzewodnikowe
posiadające dwa przejśćia p-n, przy czym w dwóch zestawach:

a) dwa zewnętrzne obszary typu p i jeden wewnętrzny typu n:tranzystor
p-n-p

b) dwa zewnętrzne obszary typu n i jeden wewnętrzny typu p:tranzystor
n-p-n

Każdy z tych obszarów stanowi jedną elektrodę tranzystora. Obszar
wewnętrzny stanowi elektrodę zwaną bazą. Obszary zewnetrzne nazywamy
kolektorem i emiterem.

Mechanizm działania dla obu typów tranzystorów jest identyczny, z tą
tylko różnicą, że gdzie w tranzystorach p-n-p występują dziury, w
tranzystorach n-p-n występują elektrony.

Układy połączeń tranzystorów.

Tranzystor posiada trzy elektrody:emiter,kolektor i bazę. Elektrody te
przez analogię do lampy elektronowej odpowiadają katodzie, anodzie i
siatce tej lampy. Są trzy możliwe połączenia tranzystora tak aby
dawał on wzmocnienie większe od jednośći :

- układ ze wspólną bazą



- układ ze wspólnym emiterem



-układ ze wspólnym kolektorem




TABELE POMIARÓW

I b I k h21' U be h11'

[mA] [mA]

[mV]







0 0.1

0.4685

10 0.5 50 0.5962 59.62

20 0.9 45 0.6175 30.875

30 1.3 43.33333 0.6296 20.98667

40 1.9 47.5 0.638 15.95

50 2.4 48 0.6445 12.89

60 2.9 48.33333 0.6499 10.83167

70 3.4 48.57143 0.6545 9.35

80 3.9 48.75 0.6583 8.22875

90 4.4 48.88889 0.6617 7.352222

100 4.9 49 0.6647 6.647

110 5.5 50 0.6673 6.066364

120 6.1 50.83333 0.6699 5.5825

130 6.7 51.53846 0.6723 5.171538

140 7.2 51.42857 0.6746 4.818571

150 7.8 52 0.6766 4.510667

160 8.4 52.5 0.6786 4.24125

170 8.9 52.35294 0.6803 4.001765

180 9.5 52.77778 0.682 3.788889

190 10.1 53.15789 0.6835 3.597368

200 10.7 53.5 0.6851 3.4255

210 11.3 53.80952 0.6865 3.269048

220 11.9 54.09091 0.6879 3.126818

230 12.5 54.34783 0.6892 2.996522

240 13.1 54.58333 0.6905 2.877083

250 13.7 54.8 0.6916 2.7664





I b = 250 [mA] I b = 200 [mA] I b = 150 [mA] I b =
100 [mA]

I b = 50 [mA]













I k U ke I k U ke I k U ke I k U
ke I k U ke

[ mA] [ V ] [ mA] [ V ] [ mA] [ V ] [ mA] [
V ] [ mA] [ V ]

13.8 1 11.9 1 8.4 1 5.3 1 2.5 1

14 2 12.1 2 8.4 2 5.3 2 2.5 2

14.1 3 12.2 3 8.4 3 5.4 3 2.5 3

14.2 4 12.3 4 8.5 4 5.4 4 2.6 4

14.4 5 12.5 5 8.6 5 5.5 5 2.6 5

14.5 6 12.7 6 8.6 6 5.5 6 2.6 6

14.6 7 12.8 7 8.6 7 5.5 7 2.6 7

14.8 8 12.9 8 8.7 8 5.6 8 2.6 8

14.9 9 12.9 9 8.7 9 5.6 9 2.6 9

15.1 10 13 10 8.8 10 5.7 10 2.6 10

15.3 11 13.1 11 8.8 11 5.7 11 2.6 11

15.5 12 13.1 12 8.9 12 5.7 12 2.6 12



STRONA

- STRONA 1 -

 
statystyka