Przeglądaj wersję html pliku:

Miareczkowanie potencjometryczne


Miareczkowanie potencjometryczne Data ‘97









Dlatego potencjał elektrody przyjęto za równy 0.

Miareczkowanie





Miareczkowanie potencjometryczne- polega na tym, że po każdorazowym
wprowadzeniu porcji fitranta (roztwór mianowany przeznaczony do
miareczkowania) do roztworu miareczkowanego mierzy się za pomocą
czułego przyrządu ( potencjometru) różnicę potencjałów między
elektrodą wskaźnikową zanurzoną w tym roztworze a inną elektrodą
której potencjał pozostaje stały. Dopóki stężenie jonów
miareczkowanych ( lub potencjał utleniający) zmienia się powoli
dopóty zmiany potencjału elektrody wskaźnikowej są niewielkie. W
pobliżu punktu równoważnikowego występuje gwałtowny skok
potencjału. Objętość zużytego roztworu odczytuje się bezpośrednio
na biurecie w chwili zauważenia skoku potencjału bądź też na
wykreślonej każdorazowo krzywej miareczkowania. W tej tzw. Metodzie
graficznej wykreśla się dwie równoległe styczne do krzywej przed i
po punkcje przegięcia i prowadzi przez środek między nimi trzecią
równoległą, której punkt przecięcia z krzywą miareczkowania
wyznacza się na osi odciętych objętości fitranta (ml)
odpowiadającą PR (punkt równoważnika) miareczkowania.

Metody wyznaczania pH miareczkowania:

wizualna - korzystając ze zmiany barwy wskaźnika

potencjometryczne- na podstawie zmian potencjału wskaźnika w czasie
miareczkowania

konduktrometrycznie- na podstawie pomiaru zmiany natężenia prądu
płynącego w odpowiednim układzie elektrod w zadanym roztworze.

Przebieg ćwiczenia



Z kolby zawierającej roztwór NaOH pobrałem 20ml, które przelałem do
zlewki. Następnie dolałem wody destylowanej do objętości V=150 ml.
Wyzerowałem poziom HCL. Potem zanurzyłem elektrodę w roztworze
buforowym i ją wyzerowałem. Umieściłem elektrodę w zlewce i
uruchomiłem mieszadełko magnetyczne. Następnie miareczkowałem
dodając pewną objętość kwasu do roztworu. Wyniki odczytywałem na
pH-metrze.



1 11,93 0 0 0 -

2 11.88 1,0 1,0 0,05 0,05

3 11,77 2,1 1,1 0,11 0,1

4 11,73 2,4 0,3 0,04 0,133

5 11,66 2,7 0,3 0,07 0,233

6 11,58 3,1 0,4 0,08 0,2

7 11,46 3,4 0,3 0,12 0,4

8 11,39 3,8 0,4 0,07 0,175

9 11,29 3,95 0,15 0,10 0,66

10 11,24 4,0 0,05 0,05 1

11 11,22 4,1 0,1 0,02 0,2

12 11,13 4,6 0,5 0,09 0,18

13 11,08 5,0 0,4 0,05 0,125

14 10,97 5,45 0,45 0,11 0,244

15 10,88 5,7 0,25 0,09 0,36

16 10,78 5,9 0,2 0,10 0,5

17 10,69 5,95 0,05 0,09 1,8

18 10,62 6,05 0,1 0,07 0,7

19 10,55 6,15 0,1 0,07 0,7

20 10,45 6,2 0,05 0,10 2

21 10,35 6,35 0,15 0,10 0,667

22 10,26 6,4 0,05 0,09 1,8

23 10,18 6,45 0,05 0,08 1,6

24 10,09 6,5 0,05 0,09 1,8

25 9,97 6,55 0,05 0,12 2,4

26 9,87 6,6 0,05 0,10 2

27 9,77 6,7 0,1 0,10 1

28 9,66 6,75 0,05 0,11 2,2

29 9,52 6,8 0,05 0,14 2,8

30 9,37 6,85 0,05 0,15 3

31 9,29 6,9 0,05 0,08 1,6

32 9,18 6,95 0,05 0,09 1,8

33 9,07 7,0 0,05 0,11 2,2

34 8,92 7,05 0,05 0,15 3

35 8,78 7,1 0,05 0,14 2,8

36 8,62 7,15 0,05 0,16 3,2

37 8,37 7,2 0,05 0,25 5

38 7,93 7,25 0,05 0,42 8,4

39 7,49 7,3 0,05 0,44 8,8

40 7,37 7,35 0,05 0,12 2,4

41 7,25 7,4 0,05 0,12 2,4

42 6,9 7,45 0,05 0,35 7

43 6,8 7,5 0,05 0,1 2

44 6,45 7,55 0,05 0,35 7

45 6,2 7,6 0,05 0,25 5

46 5,7 7,65 0,05 0,5 10

47 4,52 7,7 0,05 1,18 23,6

48 3,46 7,75 0,05 1,06 21,2

49 3,19 7,8 0,05 0,27 5,4

50 3,06 7,85 0,05 0,13 2,6

51 2,95 7,9 0,05 0,11 2,2

52 2,86 7,95 0,05 0,09 1,8

53 2,79 8,0 0,05 0,07 1,4

54 2,65 8,1 0,1 0,14 1,4

55 2,07 9,6 1,5 0,58 0,386







Do całkowitego zobojętnienia roztworu NaOH potrzebne było
0,2 molowego roztworu HCL.

Stężenie molowe miareczkowanego roztworu NaOH .



 
statystyka